导入(IMPORT)
| 文件格式 | 文件扩展名 | 直接转换器 | Parasolid 转换器 |
|---|
| ACIS | .asab, .asat, .sab, .sat | R1 − 2021 1.0 | - |
| CATIA V4 | .exp, .model, .session | 4.1.9 – 4.2.4 | - |
| CATIA V5 | .CATPart, .CATProduct, .CGR | V5R8 − V5−6 R2021 | - |
| IGES | .iges, .igs | 最高至 5.3 | - |
| Inventor | .iam, .ipt | V11 − V2021 | - |
| JT | .jt | JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, JT 10.3, and JT 10.5 | JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, JT 10.3, and JT 10.5 |
| NX | .prt | NX 1 − NX 1953 | 11 − NX 1953 |
| Parasolid | .xmt_bin, .xmt_txt 等 | 9.0.x − 33.0.x | 9.0 − 33.0.153 (*) |
| Pro/E / Creo | .asm, .asm., .prt, .prt. | 16 − Creo 7.0 | - |
| Solid Edge | .asm, .par, .prt | V18 − SE 2021 | V18 – SE 2021 |
| SolidWorks | .SLDASM, .SLDPRT | 2003 − 2021 | 98 – 2021 |
| STEP | .step, .stp, .stpz(*) | AP203, AP214, AP242 | - |
| STL | .stl | 全部(仅图形数据) | - |
| VDA-FS | .vda | 1.0 – 2.0 | - |
| XCGM | .xcgm | R2012 − 2021 1.0 | - |
导出(EXPORT)
| 文件格式 | 文件扩展名 | 直接转换器 | Parasolid 转换器 |
|---|
| 3D PDF | .pdf | 1.7 | - |
| ACIS(*) | .asab, .asat 等 | R18 − 2021 1.0 | - |
| CATIA V4(*) | .model | 4.1.9 – 4.2.4 | - |
| CATIA V5(*) | .CATPart, .CATProduct | V5R15 – V5-6 R2021 | - |
| IGES | .iges, .igs | 5.3 | - |
| Parasolid(*) | .xmt_bin 等 | 不支持 | 12 − 33.0.153 |
| STEP(*) | .step, .stp | AP203、AP214、AP242(仅几何数据) | - |
| VDA-FS | .vda | 2 | - |
| XCGM(*) | .xcgm | R2012 – 2021 1.0 | - |
【注】(*)导出版本需要在设置对话框的 Communicator 部分选择。