...
鼠标/按键 | 动作 | 结果 |
滚轮 | 滚动 | 放大/缩小。 每个鼠标滚轮动作的缩放增量变化都通过“缩放系数”变量(ZOOMFACTOR)控制。默认值=60。可接受3到100之间的值。 放大时,增量步长会逐渐减小,从而可以轻松专注于特定细节。 在3D模型中,光标下方的实体具有缩放焦点。 ZOOMWHEEL系统变量控制变焦方向:
|
中键或滚轮(**) | 在移动鼠标的同时按住鼠标键 | 实时平移(RTPAN命令) |
中键或滚轮(**) | 连按两下 | 范围缩放 |
Ctrl + Shift +左键 | 在移动鼠标的同时按住鼠标键 | 实时放大/缩小(RTZOOM命令) |
Ctrl + Shift +右键 | 在移动鼠标的同时按住鼠标键 | 受约束的实时平移(RTPAN命令)。 |
Ctrl + Shift +中键或滚轮 | 在移动鼠标的同时按住鼠标键 | 实时球体旋转(RTROTF命令) |
Shift +中键或滚轮 | 在移动鼠标的同时按住鼠标键 | 实时约束球体旋转(RTROT命令) |
Ctrl +右键 | 在移动鼠标的同时按住鼠标键 | 绕屏幕Z轴实时旋转 |
漫游导航 | ||
Alt +左键 | 在移动鼠标的同时按住鼠标键 | 向左/向右走和向前/向后走(RTWALK命令) |
Alt +中键 | 在移动鼠标的同时按住鼠标键 | 上下左右移动(RTUPDOWN命令) |
Ctrl +中键 | 在移动鼠标的同时按住鼠标键 | 环顾四周(RTLOOK命令) |
Ctrl +方向键 | 按住Ctrl键的同时按箭头键 | 向左/向右走和向前/向后走(RTWALK命令) |
Ctrl + Shift +方向键 | 在按住Alt + Ctrl键的同时按箭头键 | 向上/向下和向左/向右查看(RTUPDOWN命令) |
Ctrl +Home | 将视图方向设置为水平 (VIEWHORIZONTAL命令) | |
Alt +Home | 将目标点移动到场景中心 | |
Alt +加/减号 | 增加/减少移动速度 | |
Ctrl +加/减号 | 增大/减小旋转速度 |
...