...
属性名称 | 描述 | 单位 |
epsg | 唯一的EPSG数据库ID。 | 整数 |
name | CRS的可读名称,例如:“ WGS 84-WGS84-世界大地测量系统1984,用于GPS” | 字符串 |
codeSpace | CRS的所有者。这是可选项。 | 字符串 |
x, y | 投影方向的方向。可能的值:“西”,“东”,“南”和“北”。必须定义方向。 | 字符串 |
x轴,y轴 | 地理方向的方向。可能的值:“纬度”和“经度”。 | 字符串 |
Greenwich | 格林威治子午线关系。 | 度 |
proj | CRS的投影方法。可能的值: “ LL”,“ LatLon”,“ LonLat”是大地纬度-经度。 “ MercA”,“ Mercator_1SP”是墨卡托(变体A)。 “ MercB”,“ Mercator_2SP”是墨卡托(变体B)。 “ MercC”是墨卡托(变体C)。 “ MercSp”是墨卡托(球形)。 “ MercPv”是一种流行的可视化伪墨卡托。 “ TMerc”是横向墨卡托。 “ TMercSO”是面向南方的横向墨卡托。 “ LCC_1SP”是兰伯特圆锥共形_1SP。 “ LCC_2SP”是兰伯特圆锥共形_2SP。 “ LCC_2SP_BE”是兰伯特圆锥共形_2SP比利时版本。 | 字符串 |
AngleSG | 从校正到倾斜网格的角度 | 度 |
Azimuth | 起始线的方位角 | 字符串 |
FE | 假原点东移,假东移 | 以CRS为单位的浮点值 |
EC | 投影中心东移 | 以CRS为单位的浮点值 |
FN | 假原点北移,假北移 | 以CRS为单位的浮点值 |
FC | 投影中心北移 | 以CRS为单位的浮点值 |
Lonl | 横向墨卡托分区网格系统第一个区域的西边界的经度 | 度 |
Lat | 自然原点纬度,标准平行纬度。这取决于投影方法。 | 度 |
Lat1 | 第一标准平行纬度 | 度 |
Lat2 | 第二标准平行纬度 | 度 |
LatF | 错误原点的纬度 | 度 |
LatC | 投影中心的纬度 | 度 |
Lon | 自然原点经度,原点经度 | 度 |
LonF | 错误原点经度 | 度 |
LonC | 投影中心经度 | 度 |
SF | 自然原点的比例因子 | 浮点值,统一性 |
SFIL | 起始线上的比例因子 | 浮点值,统一性 |
SFPSP | 伪标准平行线上的比例因子 | 浮点值,统一性 |
W | 经度分区宽度 | 度 |
zone | 分区网格系统 | 度 |
units | 从地理坐标到投影坐标的转换单位。例如:“米”,单位“度”表示不转换,地理坐标系 | 字符串 |
...
<CRS epsg="31468" codeSpace="OGP" name="DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 4" y="Easting" x="Northing"
Greenwich="0" proj="TMerc" Lon="12" Lat="0" SF="1" FE="4500000" FN="0" zone="4" units="Meter">
...